Die Paxette im VergleichVon links nach rechts: Paxette mit Luxon FED-2 mit Weitwinkel 35mm Olympus XA Leica M2 mit Weitwinkel 35mm Rollei 35SE, Objektiv versenkt |
|
Es ist ganz aufschlußreich, die Paxette nach Ausstattungsmerkmalen und Gebrauchseigenschaften mit anderen Kameras zu vergleichen, wobei auffällt, daß die Paxette eine Reihe guter Eigenschaften hat. Um so mehr ist es bedauerlich, daß die Paxette nicht zu einem größeren System ausgebaut worden ist.
Selbstverständlich läßt sich eine Meßsucherkamera mit Wechselobjektiv nur unter Vorbehalt mit einer moderneren Kompaktkamera vergleichen, aber der Vergleich mit den Maßen von Rollei35 und Olympus XA zeigt, daß es bereits in den 1950er Jahren gelang, wirklich kompakte Kameras zu bauen.
| Paxette | FED-2 | Leica M2 | Rollei 35 | Olympus XA | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wechselobjektive | ja | ja | ja | nein | nein |
| Objektivanschluß | M39, nur Braun | M39, Leica | M39, Leica | (entfällt) | (entfällt) |
| Maximale Öffnung | 1:2,0 | 1:1,4 und besser | 1:1,4 und besser | (1:2,0) | (1:2,8) |
| Minimale Brennweite | 35mm | 21mm und weniger | 21mm und weniger | (40mm) | (35mm) |
| Verfügbarkeit aktueller Objektive | nein | ja | ja | (entfällt) | (entfällt) |
| Verfügbarkeit passender Objektive | schlecht | gut | gut | (entfällt) | (entfällt) |
| Entfernungsmesser | wahlweise, ungekuppelt | ja, gekuppelt | ja, gekuppelt | nein | ja, gekuppelt |
| Belichtungsmesser | wahlweise | nein | nein | nein | ja |
| Belichtungsautomatik | nein | nein | nein | nein | ja |
| Gewicht | ca. 512g (mit Luxon) | ca. 615g (mit Jupiter 35mm) | ca. 700g (mit Weitwinkel 35mm) | ca. 350g | ca. 220g |
| Äußere Abmessungen ohne Objektiv (BxHxT, mm) | ca. 115x72x47 | ca. 140x80x35 | ca. 140x78x35 | ca. 95x65x35 | ca. 105x65x39 |
Oliver Corff, 12. Oktober 2004